Berat (Kg) | Barat (IDR) | Timur (IDR) |
1 | 70.000 | 95.000 |
2 | 70.000 | 95.000 |
3 | 70.000 | 95.000 |
4 | 70.000 | 95.000 |
5 | 70.000 | 95.000 |
6 | 65.000 | 95.000 |
7 | 65.000 | 95.000 |
8 | 65.000 | 95.000 |
9 | 65.000 | 95.000 |
10 | 65.000 | 95.000 |
11 | 60.000 | 95.000 |
12 | 60.000 | 95.000 |
13 | 60.000 | 95.000 |
14 | 60.000 | 95.000 |
15 | 60.000 | 95.000 |
16 | 60.000 | 95.000 |
17 | 60.000 | 95.000 |
18 | 60.000 | 95.000 |
19 | 60.000 | 95.000 |
20 | 60.000 | 95.000 |
21 | 55.000 | 95.000 |
22 | 55.000 | 95.000 |
23 | 55.000 | 95.000 |
24 | 55.000 | 95.000 |
25 | 55.000 | 95.000 |
26 | 55.000 | 95.000 |
27 | 55.000 | 95.000 |
28 | 55.000 | 95.000 |
29 | 55.000 | 95.000 |
30+ | 50.000 | 95.000 |
Informasi Tarif
Mitra Erge Asia
Informasi Regulasi
Bagikan Tarif Pengiriman
ZONING AREA MALAYSIA | |
---|---|
Pembagian | Daerah Tujuan |
Barat | KUALA LUMPUR, PERLIS, KEDAH, SUNGAI PETANI, PULAU PINANG, TAIPING, PERAK, PUTRA JAYA, TERENGGANU, KELANTAN, DUNGUN, PAHANG, PEKAN, NEGERI SEMBILAN, TELUK INTAN, JOHOR, MELAKA, MUAR, BATU PAHAT DAN KLANG. |
Timur | SERAWAK, SIBU, MUKAH, BINTULU, MIRI, LABUAN, SABAH, PENAMPANG, KENINGAU, KINABATANGAN, SANDAKAN, LAHAD DATU, TAWAU, SEMPORNA, BELAGA, KAPIT, SARIKEI, DIVISI SERIAN, BAU, PAPAR DAN PENAMPANG. |
Berat (Kg) | Barat (IDR) | Timur (IDR) |
1 | 70.000 | 95.000 |
2 | 70.000 | 95.000 |
3 | 70.000 | 95.000 |
4 | 70.000 | 95.000 |
5 | 70.000 | 95.000 |
6 | 65.000 | 95.000 |
7 | 65.000 | 95.000 |
8 | 65.000 | 95.000 |
9 | 65.000 | 95.000 |
10 | 65.000 | 95.000 |
11 | 60.000 | 95.000 |
12 | 60.000 | 95.000 |
13 | 60.000 | 95.000 |
14 | 60.000 | 95.000 |
15 | 60.000 | 95.000 |
16 | 60.000 | 95.000 |
17 | 60.000 | 95.000 |
18 | 60.000 | 95.000 |
19 | 60.000 | 95.000 |
20 | 60.000 | 95.000 |
21 | 55.000 | 95.000 |
22 | 55.000 | 95.000 |
23 | 55.000 | 95.000 |
24 | 55.000 | 95.000 |
25 | 55.000 | 95.000 |
26 | 55.000 | 95.000 |
27 | 55.000 | 95.000 |
28 | 55.000 | 95.000 |
29 | 55.000 | 95.000 |
30+ | 50.000 | 95.000 |
ZONING AREA MALAYSIA | |
---|---|
Pembagian | Daerah Tujuan |
Barat | KUALA LUMPUR, PERLIS, KEDAH, SUNGAI PETANI, PULAU PINANG, TAIPING, PERAK, PUTRA JAYA, TERENGGANU, KELANTAN, DUNGUN, PAHANG, PEKAN, NEGERI SEMBILAN, TELUK INTAN, JOHOR, MELAKA, MUAR, BATU PAHAT DAN KLANG. |
Timur | SERAWAK, SIBU, MUKAH, BINTULU, MIRI, LABUAN, SABAH, PENAMPANG, KENINGAU, KINABATANGAN, SANDAKAN, LAHAD DATU, TAWAU, SEMPORNA, BELAGA, KAPIT, SARIKEI, DIVISI SERIAN, BAU, PAPAR DAN PENAMPANG. |
No | Ketentuan |
---|---|
1 | Tarif sewaktu - waktu dapat berubah. |
2 | Tarif yang terlampir menerangkan daftar tarif : Layanan Reguler dan Layanan Priority. |
3 | Tarif yang terlampir merupakan perhitungan harga per kilogram (KG) & per koli (Q). |
4 | Tarif yang terlampir sudah termasuk FSC (Fuel Surcharge) & ESS (Emergency Situation Surcharge). |
5 | Tarif yang terlampir belum termasuk duty & tax atau pajak impor di negara tujuan (tidak berlaku untuk pengiriman ke negara yang sudah dihandle pajaknya oleh Erge Asia). |
6 | Tarif yang terlampir belum termasuk biaya return dan destroy (depends on the condition). |
7 | Tarif yang terlampir belum termasuk pengantaran ulang dan remote area. |
Reguler | Priority |
---|---|
Komoditas kiriman terbatas. | Komoditas kiriman lebih fleksible. |
Catatan : Kami menyarankan untuk selalu konsultasi pengiriman kepada kami, agar mendapatkan rekomendasi yang terbaik. |
No | Ketentuan |
---|---|
1 | Rokok yang dikirim legal (terdapat pita cukai). |
2 | Packing wajib menggunakan kardus dilapisi bubble wrap, plastik dan wrapping. |
3 | Pengiriman rokok dibatasi setiap negara beda – beda batasannya. |
4 | Pengiriman rokok terdapat duty & tax / pajak impor di negara tujuan yang wajib dibayarkan oleh penerima. |
5 | Dapat di Mix dengan barang kiriman lainnya. |
Pajak impor (Duty Tax) di negara tujuan dihitung berdasarkan nilai barang kiriman (pita cukai rokok), artinya semakin mahal harga rokok maka pajak yang dikenakan akan semakin tinggi. |